Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada lateral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 62.15 | 62.15 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.15 | 62.15 | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | - | 62.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.15 | 87.7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.43 | 63.43 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.43 | 63.43 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.15 | 62.15 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.43 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | 71.35 | 71.35 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.35 | 71.35 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.35 | 71.35 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | 71.35 | 71.35 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.35 | 71.35 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 1 | 62.15 | 62.15 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 62.43 | 62.43 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.15 | 62.15 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 62.43 | 62.43 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
San Giovanni, apartamentos Residencial San Giovanni - Vinhedo, à venda a partir de R$ 332.129
Venda: R$ 332.129
16901563-DDV
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies